1. Parcheggi a rotazione
| Piano tariffario | 1ª ora | 2ª ora | Dalla 3ª ora | Frazionamento minimo |
|---|---|---|---|---|
| PT1 | € 1,30 | € 1,70 | € 2,00/ora | 1ª ora non frazionabile; successivamente € 0,05 |
| PT2 | € 1,10 | € 1,40 | € 1,50/ora | € 0,55 prima mezz’ora; poi € 0,05 |
| PT3 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00/ora | € 0,50 ogni 30 minuti |
Gli stalli a rotazione esterni alla Blu Area applicano prevalentemente il PT2.
Eccezioni:
- Via del Tritone: massimo € 5,00 al giorno.
- Le fasce orarie di applicazione variano in base alla singola area.
2. Isole Azzurre
Le Isole Azzurre sono stalli a rotazione situati all’interno della Blu Area. Il contrassegno ordinario dei residenti, di norma, non è valido.
| Gruppo di Isole Azzurre | Tariffa applicata |
|---|---|
| Aree classificate PT1 | € 1,30 la 1ª ora; € 1,70 la 2ª; € 2,00/ora dalla 3ª |
| Aree classificate PT2 | € 1,10 la 1ª ora; € 1,40 la 2ª; € 1,50/ora dalla 3ª |
| Corso Italia | PT1, con massimo giornaliero di € 5,00 |
Per le Isole Azzurre dove è ammesso l’abbonamento:
| Codice | Ambito | Tariffa |
|---|---|---|
| ROT_01/a | Casaregis, Palermo, Brigate Partigiane, Pescatori, Marconi oppure Mura delle Cappuccine | € 80/mese |
| ROT_01/b | Martinez, Corso Sardegna, Casoni, Manzoni | € 50/mese |
| ROT_02 | Isole Azzurre estive di Albaro | € 30/mese per 8 ore oppure € 60/mese intera giornata |
| ROT_03 | Attività economiche appartenenti ai CIV indicati | € 25/mese |
| ROT_04 | Addetti dell’Ospedale San Martino già autorizzati | € 10/mese |
Gli abbonamenti sono mensili e senza indicazione della targa; restano soggetti alle condizioni e ai requisiti specificati nel disciplinare.
3. Parcheggi di interscambio
| Opzione | Tariffa e condizioni |
|---|---|
| T1 | Gratuito per l’intera giornata di ingresso per titolari di abbonamento annuale integrato urbano, o urbano più extraurbano, ordinario AMT non agevolato |
| T2 | € 10,00: sosta fino alle ore 24:00 più titolo AMT giornaliero per una persona |
| T3 | € 3,00 dall’ingresso fino alle ore 24:00 dello stesso giorno |
| T4 | Prime 24 ore gratuite; oltre le 24 ore € 5,00 per giorno |
| T5 | € 1,00/ora, frazionabile in € 0,50 ogni 30 minuti; massimo € 5,00/giorno |
| T6 | € 0,50/ora dalle 00:00 alle 06:00; tariffa della zona dalle 06:00 alle 20:00; € 0,50/ora dalle 20:00 alle 24:00 |
Applicazione per parcheggio:
| Parcheggio | Tariffe applicate |
|---|---|
| Archetti | T1, T2, T3, T6 |
| Piastra di Genova Est | T4 |
| Dinegro – Lotti 1 e 2 | T1, T2, T3, T6 |
| Fleming | Gratuito, nei giorni feriali dalle 07:00 alle 21:00 |
| Rivarolo–Pisoni | T1, T2, T5 |
Nota importante: il testo introduttivo del capitolo 6 parla genericamente di gratuità per gli abbonati AMT, ma la modifica 2026 e il paragrafo 6.2.1 la limitano ai titolari di abbonamento annuale urbano ordinario AMT, a tariffa non agevolata. Quest’ultima appare essere la previsione aggiornata da applicare.
4. Parcheggi riservati su abbonamento
| Parcheggio | Residenti | Attività economiche | Altre tariffe |
|---|---|---|---|
| Via Marino Boccanegra | € 60/mese | € 75/mese | — |
| Piazza Fernando Ortiz | € 85/mese | € 100/mese | — |
| Via Walter Fillak | € 50/mese | € 60/mese | — |
| Dinegro | € 60/mese | € 75/mese | — |
| Area Molo Archetti | € 50/mese | € 60/mese | — |
| Piazzale Bruno Palli | € 50/mese | € 60/mese | — |
| Lagaccio | € 75/mese coperto; € 50/mese scoperto | € 85/mese coperto; € 60/mese scoperto | Moto residenti € 25/mese |
| San Benigno – comparti 1, 4 e 6 | massimo € 75/mese auto; € 25/mese moto | massimo € 85/mese auto | — |
| Fleming | € 50/mese | € 60/mese | — |
| Via San Pier d’Arena | € 50/mese | € 60/mese | — |
Il posto riservato ai residenti viene assegnato mediante graduatoria municipale; per le attività economiche, su richiesta e previa verifica dei requisiti.
Genova Parcheggi S.p.A.
